![]() Sony Cyber-shot DSC-RX100 III5 190 kr 4,5 | | |
Specifikationer | Specifikationer | |
---|---|---|
Färg | Svart | |
Objektiv | Integrerat | |
Bländaromfång | F1.8-F2.8 | |
Inkluderat objektiv | 24-70mm F2.8 | |
Brännvidd (min) | 24.0 mm | |
Brännvidd (max) | 70.0 mm | |
Bildformat | EXIF, RAW, JPEG | |
Bildupplösning | 5472x3648 | |
Optisk zoom | 2.9 x | |
Digital zoom | 11.0 x | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Sekvenstagning | |
Slutartider | 30-1/2000 | |
Fokus | Manuell & Autofokus | |
Blixt | Inbyggd, Extern | |
25 | | |
Bildstabilisering | Ja | |
10.0 | | |
Anslutningar | Anslutningar | |
NFC | Ja | |
Wi-Fi | Ja | |
Anslutning | USB, HDMI | |
Sensor | Sensor | |
Sensortyp | CMOS | |
Sensorformat | 1 | |
Effektiva pixlar | 20.1 MP | |
Ljuskänslighet ISO (min) | 125.0 | |
Ljuskänslighet ISO (max) | 25600.0 | |
Skärm | Skärm | |
Sökare | LCD/OLED, Elektronisk (EVF) | |
Skärmegenskaper | Vikbar skärm | |
Skärmstorlek | 3.0 " | |
Skärmupplösning | 1228800 pixlar | |
Lagring | Lagring | |
Kompatibla minneskort | microSDHC, MS Duo, MS Micro/M2, microSDXC, MS Pro, microSD, SDHC, SDXC | |
Strömförsörjning | Strömförsörjning | |
Batterityp | Li-ion | |
Video | Video | |
Videofilformat | AVCHD / MP4 | |
Videoupplösning (fps) | 1920x1080 (50, 25fps), 1440x1080 (25fps), 1280x720 (100fps), 640x480 (25fps) | |
Videoupplösning | 1920x1080 (Full HD) | |
Mått | Mått | |
Mått (HxWxD) | 58.1x101.6x41 mm | |
Vikt | 263.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Övrigt | Face Detection | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 27 maj 2014 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.