![]() Apple iPhone 6S Plus 16GB9 471 kr 4,2 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 6 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
iOS | | |
2015 | | |
Vit, Silver, Guld, Svart, Grå, Rosa | | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Nej | |
4G | Ja | |
Wi-Fi 5 | | |
Bluetooth-version | 4.2 | |
NFC | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
1.19 W/kg | | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 1 | |
Antal kameror fram | 1 | |
12.0 MP | | |
5.0 MP | | |
60 fps, 30 fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stöd för hörselslinga | |
Inbyggda sensorer | Fingertrycksavläsare | |
Nej | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Nej | |
Hörlursuttag 3,5mm | Ja | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 5.5 " | |
Upplösning | 1080x1920 | |
401 | | |
Skärmtyp | LCD | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Minne | Minne | |
RAM | 1 GB | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 16 GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
1.4 GHz | | |
Dual Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A9 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
2750 mAh | | |
Nej | | |
Nej | | |
Snabbladdning | Nej | |
Mått | Mått | |
Höjd | 158.2 mm | |
Bredd | 77.9 mm | |
Djup | 7.3 mm | |
Vikt | 192.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 10 september 2015 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.