Vi hjälper dig till en bättre privatekonomi
Våren är en nystartens tid. Då kommer många igång med träningen, påbörjar GI- dieten, umgås med familjen och ser över privatekonomin. Ett effektivt sätt att vända en negativ utgiftsspiral och täppa till hålet i plånboken är att jämföra priser på vanliga tjänster som bredband, el, digital-TV och avgifter för kreditkort, räntan på bolån och privatlån.
PriceRunner har tittat på den ekonomiska situationen för olika hushållstyper som ensamstående föräldrar, småbarnsfamilj, barnfamilj, tonårsfamilj, sambos, singlar och fyrtiotalister. Resultatet av genomgången visar att barnfamiljer kan spara upp till
40 000 kr per år bara genom att välja rätt tjänsteleverantör.
Nedan har vi sammanställt åtta olika hushållstyper samt hur mycket deras utgifter kan skilja beroende om de är sparande eller slösande.
Privatekonomikategorier
Här kan du jämföra priser och villkor på privatekonomiska tjänster. Utöka hushållskassan genom att hitta billigare lån, försäkring och elleverantör. Jämför avgifter och courtage hos aktiedepåer. Skaffa ett kreditkort som passar dina köpvanor. Minska dina telefonikostnader.
Populära privatekonomikategorier
![]() Bolån |
![]() Försäkringar |
![]() Bredband |
![]() Mobilabonnemang |
Övriga privatekonomikategorier
Relaterade Kategorier: Hem och Trädgård, Barn och Familj
Tonårsfamilj

Tonårsfamiljen Torsson
Föräldrarna är 40-55 år med tre tonåringar (13 år, 15 år, och 18 år) kan spara upp till 40.000 kr på sin årliga hushållskostnad med hjälp av prisjämförelser. De har i sin korg: bredband, privatlån på 150.000 kr, bolån för villa på 2,5 milj, kreditkort, el, aktier, digital-tv och fast telefon abonnemang.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24 mbps, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: 150.000 kr, 10 års avbetalning | 19 512 kr | 27 000 kr |
| Bolån: 4 mil kr i marknadsvärde, 2,5 mil lån, 3 mån bundet, villa | 27 000 kr | 43 500 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 6250 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 6 383 kr | 7 384 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 10.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 992 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: ringer 15 timmar/mån | 4 260 kr | 7 752 kr |
| Total årskostnad | 61 523 kr | 100373 kr |
| Du kan spara | 38 850 kr | |
Barnfamilj

Barnfamiljen Bengtsson
Barnfamiljen Bengtsson (två föräldrar och 2 barn) är 30-45 år och har två barn 5-12 år. De har i sin hushållkorg: bredband, privatlån på 100.000 kr, bolån på 2,5 milj, bor i villa, kreditkort, el, aktier, digital-tv, fast telefon abonnemang.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: 100.000 kr, 10 års avbetalning | 13 068 kr | 23 052 kr |
| Bolån: 4 mil kr i marknadsvärde, 2,5 mil lån, 3 mån bundet, villa | 27 000 kr | 43 500 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 5000 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 5 156 kr | 6 000 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 10.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 992 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: ringer 6 timmar/mån | 2 892 kr | 5 340 kr |
| Total årskostnad | 52 484 kr | 92 629 kr |
| Du kan spara | 40 145 kr | |
Småbarnsfamilj

Småbarnsfamiljen Stensson
Småbarnsfamiljen Stensson är 25-30 år och har 2 barn 0-5 år har i sin hushållskorg: bredband, privatlån 100.000 kr, bolån på 2 milj kr, bostadsrätt, kreditkort, el, fast telefon abonnemang och aktier.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: 100.000 kr, 10 års avbetalning | 13 068 kr | 23 052 kr |
| Bolån: 3.5 mil kr i marknadsvärde, 2 mil lån, 3 mån bundet, bostadsrätt i storstad | 21 600 kr | 34 800 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 5000 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 5 156 kr | 6 000 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 10.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 992 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: ringer 6 timmar/mån | 2 892 kr | 5 340 kr |
| Total årskostnad | 47 084 kr | 83 929 kr |
| Du kan spara | 36 845 kr | |
Sambos

Sambos Lisa och Lars
Sambos Lisa och Lars (under 30 år) har sin hushållkorg: bredband, bolån 1 milj, bostadsrätt i staden, kreditkort, el, aktier, el, och digital-tv.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån | 0 kr | 0 kr |
| Bolån: 2 mil kr i marknadsvärde, 1 mil lånebelopp, 3 mån bunden, bostadsrätt i storstad | 12 804 kr | 17 400 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 2 500 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 2 594 kr | 3 246 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 10.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 992 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon | 0 kr | 0 kr |
| Total årskostnad | 19 766 kr | 35 383 kr |
| Du kan spara | 15 617 kr | |
Fyrtiotalister

Fyrtiotalisterna Mattsson
Fyrtiotalisterna Mattsson (två vuxna 55-65 år med utflugna barn) har i sin hushållskorg: bredband, ingen privatlån eller bolån, kreditkort, el, aktier, digital-tv och fast telefon abonnemang.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån | 0 kr | 0 kr |
| Bolån | 0 kr | 0 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 2 500 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 2 594 kr | 3 246 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 15.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 836 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: ringer 6 timmar/mån | 2 892 kr | 5 340 kr |
| Total årskostnad | 9 698 kr | 23 323 kr |
| Du kan spara | 13 625 kr | |
Ensamstående förälder

Ensamstående Elin med ett barn
Ensamstående Elin med ett barn har i sin årliga hushållskorg: bredband, privatlån för 75.000, bor i hyresrätt, kreditkort, digital-tv, el och fast telefon abonnemang.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: 75.000 kr, 10 års avbetalning | 9 816 kr | 17 304 kr |
| Bolån: | 0 kr | 0 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 2500 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 2 594 kr | 3 246 kr |
| Aktiedepå: årsavgift | 0 kr | 0 kr |
| Digital-tv: | 1 836 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: ringer 3 timmar/mån | 2 136 kr | 4 620 kr |
| Total årskostnad | 18 722 kr | 39 261 kr |
| Du kan spara | 20 539 kr | |
Singel i karriären

Singel Kalle i Karriären
Singel Kalle i Karriären (under 30 år) har sin hushållskorg: bredband, bolån 1 milj, bostadsrätt i staden, kreditkort, el, aktier, el, och digital-tv.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: | 0 kr | 0 kr |
| Bolån: 2 mil kr i marknadsvärde, 1 mil lån, 3 mån bunden, bostadsrätt i storstad | 12 804 kr | 17 400 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 1250 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 1 297 kr | 1 869 kr |
| Aktiedepå: årsavgift, 4 affärer/ år, genomsnittlig storlek på affären, 10.000 kr | 36 kr | 646 kr |
| Digital-tv: | 1 836 kr | 2 808 kr |
| Fast telefon: | 0 kr | 0 kr |
| Total årskostnad | 18 313 kr | 34 006 kr |
| Du kan spara | 15 693 kr | |
Pensionär

Pensionären Greta
Pensionären Greta har i sin korg: bredband, kreditkort, el, digital-tv och fast telefon abonnemang.
| Korg | Spara | Slösa |
| Bredband: ADSL anslutning, hastighet ner: minst 24, minst 1 mbps upp, fast pris | 2 340 kr | 6 283 kr |
| Privatlån: | 0 kr | 0 kr |
| Bolån: | 0 kr | 0 kr |
| Kreditkort: Årsavgift | 0 kr | 5 000 kr |
| Elleverantörer: 1250 kWh förbrukning/ år, ingen lågskattekommun, ingen miljövalskrav, 1års avtal | 1 297 kr | 1 869 kr |
| Aktiedepå: årsavgift | 0 kr | 0 kr |
| Digital-tv: | 1 836 kr | 2 808 kr |
| Fasttelefon: ringer 3 timmar/mån | 2 136 kr | 4 620 kr |
| Total årskostnad | 7 609 kr | 20 580 kr |
| Du kan spara | 12 971 kr | |
Välj familjtyp här!
PriceRunners ekonomitips
- För kassabok en månad, spara kvitton och titta på exakt vad pengarna går till. Be alla i hushållet att göra detsamma och diskutera detta.
- Gör en månadsbudget: utgifter och spar pengar.
- Gå igenom befintliga avtal med leverantörer för bredband, el, digital-tv. Finns det bättre erbjudanden på marknaden? Man kan också förhandla till sig bättre villkor.
- Se över kreditkortens årsavgifter – många företag erbjuder 0 kr i årsavgift men se upp för höga räntor och transaktionsavgifter.
- Handla på rea eller vänta några månader – priserna på nya hemelektronik- produkter rasar efter några månader, t ex platt-tv.
- Vänta på kampanjerbjudanden, men kontrollera om du verkligen behöver extra produktförsäkringar. Skyddet ingår ofta i hemförsäkringen.
- Lär barnen värdet av pengar – veckopeng och spargris.
- Utnyttja rabattkuponger.
- Pruta i butiken* – det går att få ner priset eller få kompensationsvaror ”på köpet”.
- Laga mat själv och ta med matlådor till jobbet.
- Handla på internet, oftast är priser för hemelektronik billigare.
Inskickade tips från våra användare











